Barcelone [BCN]
Horaires :
| vers | Barcelone | |||||||||
| Départ | Arrivée | Jours concernés | Avion | n°vol | ||||||
| 6h00 | 6h58 | L | M | M | J | V | S | D | ERJ-190-011 | SA767 |
| 10h00 | 10h58 | L | M | M | J | V | S | D | ERJ-190-011 | SA163 |
| 14h00 | 14h58 | L | M | M | J | V | S | D | ERJ-190-011 | SA405 |
| 18h00 | 18h58 | L | M | M | J | V | S | D | ERJ-190-011 | SA842 |
| de | Barcelone | |||||||||
| 7h58 | 8h56 | L | M | M | J | V | S | D | ERJ-190-011 | SA768 |
| 11h58 | 12h56 | L | M | M | J | V | S | D | ERJ-190-011 | SA164 |
| 15h58 | 16h56 | L | M | M | J | V | S | D | ERJ-190-011 | SA406 |
| 19h58 | 20h56 | L | M | M | J | V | S | D | ERJ-190-011 | SA843 |
Prix :
| Classe | Prix du billet (aller simple) |
| Horizon | 150 € |
| Détente |
300 € |
| Luxe | 310 € |
