
Francfort [FRA]
Horaires :
vers | Francfort | |||||||||
Départ | Arrivée | Jours concernés | Avion | n°vol | ||||||
2h00 | 3h01 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAI) | SA441 |
7h30 | 8h31 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-038 | SA075 |
12h00 | 13h01 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-038 | SA082 |
18h30 | 19h31 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-039 | SA563 |
de | Francfort | |||||||||
4h01 | 5h03 | L | M | M | J | V | S | D | ATR72-500 (F-BRAI) | SA442 |
9h31 | 10h33 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-038 | SA076 |
14h01 | 15h03 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-038 | SA083 |
20h31 | 21h33 | L | M | M | J | V | S | D | ATR-72-039 | SA564 |
Prix :
Classe | Prix du billet (aller simple) |
Horizon | 200 € |
Détente |
300 € |
Luxe | 330 € |